Ga naar de inhoud van deze pagina. | | Rekening | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | |
---|
Bedragen x € 1.000 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|
Lasten | | | | | | | | |
---|
(excl. mutaties reserves) | | | | | | | | |
---|
001 | Bestuur | 2.340 | 2.834 | 3.196 | 3.127 | 3.086 | 3.086 | |
---|
003 | Burgerzaken | 1.307 | 1.268 | 1.370 | 1.412 | 1.412 | 1.412 | |
---|
005 | Communicatie | 103 | 88 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
---|
007 | Wijkgericht werken | 292 | 433 | 1.098 | 533 | 533 | 533 | |
---|
Totaal lasten | | 4.042 | 4.623 | 5.755 | 5.163 | 5.122 | 5.122 | |
---|
Baten | | | | | | | | |
---|
(excl. mutaties reserves) | | | | | | | | |
---|
001 | Bestuur | -233 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
---|
003 | Burgerzaken | -647 | -473 | -450 | -711 | -720 | -788 | |
---|
005 | Communicatie | | | | | | | |
---|
007 | Wijkgericht werken | 1 | | | | | | |
---|
Totaal baten | | -879 | -498 | -475 | -736 | -745 | -813 | |
---|
Mutaties reserves | | | | | | | | |
---|
Toevoeging reserves | | | | | | | | |
---|
Onttrekking reserves | | | | | | | | |
---|
Totaal mutaties reserves | | | | | | | | |
---|
| | 3.163 | 4.126 | 5.280 | 4.426 | 4.376 | 4.308 |
---|
Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 11:10:39 met de export van 11/10/2022 11:03:35