Inleiding
Financieel perspectief | bedragen x € 1 | |||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Saldo programmabegroting 2021 | 391.800 | 1.833.600 | 3.103.900 | 3.103.900 |
Effecten opgetreden na programmabegroting | ||||
- gevolgen circulaire algemene uitkering (voordeel) | 10.610.800 | 14.358.400 | 17.768.400 | 11.931.900 |
- indexering | -2.256.200 | -2.256.200 | -2.256.200 | -2.810.400 |
- extra indexering | -2.033.100 | -2.033.100 | -2.033.100 | -2.033.100 |
Subtotaal | 6.321.500 | 10.069.100 | 13.479.100 | 7.088.400 |
Resultaat zonder nieuwe voorstellen | 6.713.300 | 11.902.700 | 16.583.000 | 10.192.300 |
Voorstellen noodzakelijke aanpassingen | 2.910.400 | 2.898.600 | 2.866.800 | 2.763.100 |
Voorstellen gebaseerd op het coalitieakkoord | 2.283.400 | 2.241.400 | 2.501.300 | 2.850.500 |
Totaal aangevraagde voorstellen | 5.193.800 | 5.140.000 | 5.368.100 | 5.613.600 |
Begrotingssaldo na verwerking voorstellen | 1.519.500 | 6.762.700 | 11.214.900 | 4.578.700 |
Technische mutaties | 19.500 | 222.700 | 979.800 | 805.900 |
Toename budget jeugd | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Herziening rekenmethode jeugd | -475.600 | -111.000 | 1.095.500 | |
Gewenste buffer | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
Subtotaal mutaties | 1.019.500 | 947.100 | 2.068.800 | 3.101.400 |
Saldo programmabegroting 2023 voor bestemming | 500.000 | 5.815.600 | 9.146.100 | 1.477.300 |
Amendementen | -500.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
Storten/onttrekking algemene reserve | 0 | 5.515.600 | 8.846.100 | 1.177.300 |
Saldo programmabegroting 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Een negatief bedrag (-) is een negatief resultaat |