Verbonden partijen
<inleiding>
Paragrafen
<inleiding>
Regio Stedendriehoek | |
Vestigingsplaats | Voorst |
---|---|
Belang | 14,3% |
Bestuurlijke vertegenwoordiger | A. Vermeulen |
Arrangement | 2 |
Openbaar belang | Door samenwerking wordt meer bereikt en worden krachtige steden en een vitaal platteland gerealiseerd. |
Bijdrage | € 144.338 |
Eigen vermogen 1-1-2023 | - |
Eigen vermogen 31-12-2023 | - |
Vreemd vermogen 1-1-2023 | - |
Vreemd vermogen 31-12-2023 | - |
Resultaat 2023 | € 0 |
Website |
GGD Noord- Oost Gelderland | |
Vestigingsplaats | Zutphen |
---|---|
Belang | 4,5% |
Bestuurlijke vertegenwoordiger | E. Boswinkel |
Arrangement | 3 |
Openbaar belang | De gezondheidsdienst van 22 gemeenten en de GGD voeren de wettelijke gezondheidstaken uit. |
Bijdrage | € 889.424 |
Eigen vermogen 1-1-2023 | € 2.205.000 |
Eigen vermogen 31-12-2023 | € 2.205.000 |
Vreemd vermogen 1-1-2023 | € 2.485.000 |
Vreemd vermogen 31-12-2023 | € 2.485.000 |
Resultaat 2023 | € 0 |
Website |
Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) | |
Vestigingsplaats | Apeldoorn |
---|---|
Belang | 4,5% |
Bestuurlijke vertegenwoordiger | A. Vermeulen |
Arrangement | 3 |
Openbaar belang | De VNOG omvat de brandweer, de rampenbestrijding en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) |
Bijdrage | € 2.810.000 |
Eigen vermogen 1-1-2023 | € 13.570.000 |
Eigen vermogen 31-12-2023 | € 12.325.000 |
Vreemd vermogen 1-1-2023 | € 43.634.000 |
Vreemd vermogen 31-12-2023 | € 46.546.000 |
Resultaat 2023 | € 0 |
Website |
Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) | |
Vestigingsplaats | Bronckhorst |
---|---|
Belang | 9,1% |
Bestuurlijke vertegenwoordiger | R. Verschure |
Arrangement | 2 |
Openbaar belang | De ODA zorgt voor een gezonde, schone, veilige en duurzame leefomgeving in de Achterhoek. De belangrijkste taken zijn vergunninglening, toezicht en handhaving milieuregeling. |
Bijdrage | € 687.800 |
Eigen vermogen 1-1-2023 | € 150.000 |
Eigen vermogen 31-12-2023 | € 210.000 |
Vreemd vermogen 1-1-2023 | € 1.060.000 |
Vreemd vermogen 31-12-2023 | € 1.050.000 |
Resultaat 2023 | € 0 |
Website |
Basismobiliteit | |
Vestigingsplaats | Lochem |
---|---|
Belang | 11% |
Bestuurlijke vertegenwoordiger | E. Boswinkel |
Arrangement | 2 |
Openbaar belang | Een regionaal solide, efficiënt en klantvriendelijke vervoersysteem, voor de regio. |
Bijdrage | € 763.401 |
Eigen vermogen 1-1-2023 | € 571.858 |
Eigen vermogen 31-12-2023 | € 336.389 |
Vreemd vermogen 1-1-2023 | € 3.879.530 |
Vreemd vermogen 31-12-2023 | € 4.124.488 |
Resultaat 2023 | € 0 |
Website |
Tribuut Belastingsamenwerking | |
Vestigingsplaats | Epe |
---|---|
Belang | 26,3% |
Bestuurlijke vertegenwoordiger | J. Bloem |
Arrangement | 2 |
Openbaar belang | Het realiseren van een toekomstige gemeentelijke bedrijfsvoering op het taakveld belastingen en WOZ tegen zo laag mogelijke kosten. |
Bijdrage | € 1.180.000 |
Eigen vermogen 1-1-2023 | € 0 |
Eigen vermogen 31-12-2023 | € 0 |
Vreemd vermogen 1-1-2023 | € 91.666 |
Vreemd vermogen 31-12-2023 | € 59.725 |
Resultaat 2023 | € 0 |
Website |
N.V. Alliander | |
Vestigingsplaats | Arnhem |
---|---|
Belang | 0,5% |
Aantal aandelen | 678.642 |
Nominale waarde | € 3.398.210 |
Boekwaarde aandelen | € 115.810 (na verrekening reserve herwaardering) |
Begroot dividend | € 331.100 |
Openbaar belang | Alliander is een energienetwerkbedrijf. De aandelen zijn in overheidshanden. |
Bestuurlijk vertegenwoordiger | E. Boswinkel |
Eigen vermogen 1-1-2023 | - |
Eigen vermogen 31-12-2023 | - |
Vreemd vermogen 1-1-2023 | - |
Vreemd vermogen 31-12-2023 | - |
Resultaat 2023 | - |
Website |
N.V. Vitens | |
Vestigingsplaats | Arnhem |
---|---|
Belang | 0,9% |
Aantal aandelen | 50.739 |
Nominale waarde | € 50.739 |
Boekwaarde aandelen | € 8.677 |
Begroot dividend | € 0 |
Openbaar belang | Vitens draagt zorg voor het waterleidingnet |
Bestuurlijk vertegenwoordiger | E. Boswinkel / S. Wannet (inhoudelijk) |
Eigen vermogen 1-1-2023 | - |
Eigen vermogen 31-12-2023 | - |
Vreemd vermogen 1-1-2023 | - |
Vreemd vermogen 31-12-2023 | - |
Resultaat 2023 | - |
Website |
N.V. Luchthaven Teuge | |
Vestigingsplaats | Twello |
---|---|
Belang | 11,6% |
Aantal aandelen | 990 |
Nominale waarde | € 396.000 |
Boekwaarde aandelen | € 225.983 |
Begroot dividend | € 0 |
Openbaar belang | Faciliteren zakelijke en recreatieve vluchten |
Bestuurlijk vertegenwoordiger | E. Boswinkel / S. Wannet (inhoudelijk) |
Eigen vermogen 1-1-2023 | - |
Eigen vermogen 31-12-2023 | - |
Vreemd vermogen 1-1-2023 | - |
Vreemd vermogen 31-12-2023 | - |
Resultaat 2023 | € 0 |
Website |
N.V. Circulus Berkel | |
Vestigingsplaats | Zutphen |
---|---|
Belang | 10,67% |
Aantal aandelen | 122 aandelen D |
Nominale waarde | 1.122 aandelen D |
Boekwaarde aandelen | € 5.445 |
Begroot dividend | € 0 |
Openbaar belang | inzameling en transport huishoudelijke taken |
Bestuurlijk vertegenwoordiger | E. Boswinkel / R. Verschure (inhoudelijk) |
Eigen vermogen 1-1-2023 | € 16.934.000 |
Eigen vermogen 31-12-2023 | € 17.868.000 |
Vreemd vermogen 1-1-2023 | € 41.810.000 |
Vreemd vermogen 31-12-2023 | € 38.525.000 |
Resultaat 2023 | € 1.416.000 |
Website |
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten | |
Vestigingsplaats | Den haag |
---|---|
Belang | 0,2% |
Aantal aandelen | 95.940 |
Nominale waarde | € 239.850 |
Boekwaarde aandelen | € 217.679 |
Begroot dividend | € 253.200 |
Openbaar belang | Financiering publieke taken tegen zo laag mogelijke kosten. |
Bestuurlijk vertegenwoordiger | E. Boswinkel |
Eigen vermogen 1-1-2023 | - |
Eigen vermogen 31-12-2023 | - |
Vreemd vermogen 1-1-2023 | - |
Vreemd vermogen 31-12-2023 | - |
Resultaat 2023 | - |
Website |
Stichting Perspectief | ||
---|---|---|
Activiteit | Activiteiten die bijdragen aan meerdere doelen die zijn opgenomen in de programmabegroting en aan de maatschappelijke opgaven die zijn opgenomen in het Sociaal Beleidskader | |
Subsidiebedrag | € 2.805.764 | |
Website |
Hanzehof | ||
---|---|---|
Activiteit | Activiteiten dragen bij een goede culturele infrastructuur, waar een breed publiek bereikt wordt. | |
Subsidiebedrag | € 1.088.400 | |
Website |
Muzehof | ||
---|---|---|
Activiteit | Activiteiten dragen bij aan een goede culturele infrastructuur, waar een breed publiek bereikt wordt. Amateuristische kunstbeoefening en culturele kunstuitingen. | |
Subsidiebedrag | € 328.800 | |
Website |
Zwembad "IJsselslag" | ||
---|---|---|
Activiteit | Een bijdrage voor een sluitende exploitatie zwembad . | |
Subsidiebedrag | € 513.800 | |
Website |
Stichting Graafschap Bibliotheken | ||
---|---|---|
Activiteit | Activiteiten dragen bij aan een goede culturele infrastructuur waar een breed publiek bereikt wordt. | |
Subsidiebedrag | € 937.200 | |
Website |
Stichting Zutphen Promotie | ||
---|---|---|
Activiteit | Activiteiten dragen bij aan en positief vestigingsklimaat, een goed economisch klimaat, het vergroten van de kansen en mogelijkheden van de toeristische sector. | |
Subsidiebedrag | € 266.200 | |
Website |
Hanzesteden | ||
---|---|---|
Activiteit | Marketing Hanzesteden | |
Subsidiebedrag | € 27.400 | |
Website |
Stichting Achterhoek Toerisme | ||
---|---|---|
Activiteit | Gemeentelijke bijdragen voor toerisme in de Achterhoek. | |
Subsidiebedrag | € 50.000 | |
Website |
Stichting Veilig thuis | ||
---|---|---|
Activiteit | Zorg te dragen voor de uitvoering van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. | |
Subsidiebedrag | € 305.300 | |
Website |
Museum | ||
---|---|---|
Activiteit | Activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de resultaten die zijn opgenomen in de “beoogde prestaties Musea Zutphen”. | |
Subsidiebedrag | € 1.093.700 | |
Website |