Subsidies
De gemeente Zutphen verstrekt veel subsidies die vallen onder de programma's in de gemeentebegroting. In deze bijlage willen we bijdragen aan de gewenste transparantie over de gemeentelijke subsidieregelingen en te verstrekken subsidies in 2023.
Subsidieregeling/doel | Subsidiedoel/organisatie | Raming 2023 |
---|---|---|
(bedragen *€1) | ||
Programma 1 | ||
Wijkgericht werken | Dorpsraad Warnsveld | € 15.200 |
Programma 2 | (bedragen *€1) | |
Subsidieregeling/doel | Subsidiedoel/organisatie | Raming 2023 |
Ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan educatie en voorlichting op het gebied van bescherming van Flora en Fauna met als doel een duurzame samenleving. | Incidente subsidies en St. de Kaardebol | € 36.000 |
Bevorderen duurzame inzameling afvalwater door hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren. | Inwoners van de gemeente Zutphen | € 31.200 |
Bestrijden duivenoverlast | Stichting Stadsduiven Zutphen | € 5.700 |
Voorzien in het onderhoud van de molens en monumenten. | Incidentele subsidies, St. Warkense Molen, Vereniging de Hollandse Molen, | € 105.400 |
Activiteiten die dragen bij aan een goede culturele infrastructuur, waarmee een breed publiek wordt bereikt. | Incidentele subsidies, Graafschap Bibliotheken, St. T&C de Hanzehof, St. Muzehof, St. Lokale Omroep Berkelstroom | € 3.075.000 |
Het versterken van de lokale en regionale positie als centrum voor kunst en cultuur. | Incidentele subsidies, St Muzehof, St. Lokale omroep Berkelstroom | € 957.300 |
Programma 3 | (bedragen *€1) | |
Subsidieregeling/doel | Subsidiedoel/organisatie | Raming 2023 |
Zoveel mogelijk jonge kinderen met een (dreigende) taalachterstand deel te laten nemen aan educatieve programma's die ten doel hebben deze achterstand in te halen. | Dikkertje Dap Kinderopvang, Graafschap Bibliotheken, Kindercentrum Aventurijn, Kindernet B.V., Samenwerkingsverband IJssel Berkel, Small Steps BV, St. Koalah, St. Perspectief, St. Yunio, OBS de Waaier | € 1.279.400 |
Het stimuleren van de verbinding tussen scholen en samenleving | St. Abersonfonds, De Onderwijsspecialisten, Incidentele subsidies | € 15.100 |
Peuteropvang | Dikkertje Dap Kinderopvang, Het Kleurrijk, Kindercentrum Aventurijn, Kinderverblijf Hip, Kindernet B.V., Small Steps BV, St. De Morgenster, St. Koalah | € 368.800 |
Ondernemersfondsen | St. Binnenstadmanagement, St. Ondernemersfonds Binnenstad, St. Parkmanagement Ztp, St. De Zutphense Uitdaging | € 890.200 |
Stimuleren en versterken op diverse fronten van economische zaken en toerisme. | Incidentele subsidies diverse instellingen, St. Zutphen Promotie | € 382.800 |
Programma 4 | (bedragen *€1) | |
Subsidieregeling/doel | Subsidiedoel/organisatie | Raming 2023 |
In stand houden van sportaccommodaties. | Optisport Warnsveld BV, St. Sportaccommodaties Ztp | € 616.700 |
Het organiseren van stimuleringsactiviteiten t.b.v. jeugd. | Incidentele Subsidies, St. Muzehof, St. Sportaccommodaties Ztp | € 54.800 |
Sportstimulering, sport, bewegen en meedoen. | Beweegwijs BV, Dans en theaterschool Mars Bentum, De Onderwijsspecialisten, GGD NO Gelderland, Praktijkonderwijs Ztp, St. Klimmendaal, St. Muzehof, St. Sportaccommodaties, ZRZV isala, ZVV AZC | € 240.000 |
Het stimuleren van incidentele activiteiten die sportdeelname cq sport en bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat. | Incidentele subsidies | € 37.500 |
Voorkomen en verminderen van armoede en schulden. | St. Voedselbank, St Jeugdfonds Gelderland, St. Leergeld Ztp, St. Samenwerkende kerken, St. Verbindingskracht, St. WGDGO | € 181.200 |
Ondersteuning van statushouders en stimuleren integratie. | St. Vluchtelingenwerk Oost Gelderland | € 94.300 |
Antidiscriminatie | St. Stimenz | € 24.700 |
Overige activiteiten ter versterking van de zelfredzaamheid van de Zutphense inwoners. | Incidentele subsidies, St. Slachtofferhulp, St. Hospice, St. Perspectief | € 235.650 |
Onafhankelijke cliëntenondersteuning en ondersteuningsprojecten voor inwoners. | St. MEE Oost Gelderland, St. Perspectief | € 525.698 |
Ondersteuning van mensen van dementie en ontlasten van de betrokken mantelzorgers. | St. Odensehuis, St. De Bovenkamer, St. Sutfene, St. Zorgcomb. Marga Klom | € 130.400 |
Voorkomen en verminderen van eenzaamheid. | Incidentele subsidies diverse instellingen. | € 55.400 |
Versterking van de leefbaarheid van de wijk en inwoners ondersteunen bij zelfredzaamheid. | St. Perspectief | € 2.313.800 |
Uitvoering geven aan de zorgplicht van de gemeente benoemd in artikel 4.1.1, eerste lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. | GGD N&O Gelderland, St. Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland | € 305.300 |
Voorkomen en verminderen van schooluitval en jeugdwerkeloosheid. | St. Cornerstone, Vereniging Samenwerkingsverband regio ZTP, GGD N&O Gelderland, St. Walhallab, ZVV AZC, | € 234.600 |
Versterken van opvoed- en opgroei ondersteuning. | Incidentele subsidies, St. Impulz, St. Perspectief Zutphen, St. Yunio | € 348.400 |
Verbeteren van gezondheid en welzijn. | GGD N&O Gelderland, St Yunio, St. Ixta Noa, St. Perspectief | € 1.137.700 |
Het zorgdragen voor veiligheid en naleving van regels door het bevorderen van maatschappelijk gewenst gedrag. | Stichting Perspectief | € 40.700 |
Geestelijke gezondheidsdienst | GGD N&O Gelderland | € 75.400 |
Totaal | € 13.814.348 | |
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend |